哈尔滨旭涵科技有限公司
| 制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | 75% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS53632RSMT | TPS53129RGET | TPS53128RGET |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK I2C 32VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN |
| 输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 3 | 2 | 2 |
| 输出阶段 | 3 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V |
| 频率 - 开关 | 300kHz ~ 1MHz | 700kHz | 350kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | - |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | I²C | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,电源良好,斜坡 | 限流,使能,软启动 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -10°C ~ 105°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 32-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商LM25085AMM/NOPB电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问为您服务!
| 制造商零件编号 | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 反激,升压 | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 99% | 100% | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
| 制造商零件编号 | TPS53125PW | TPS53128PW | LM3477MMX/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,降压升压 |
| 输出数 | 2 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 2.97V ~ 35V |
| 频率 - 开关 | 350kHz | 350kHz | 500kHz |
| 占空比(比较大) | - | - | 93% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 限流,使能,软启动 | 使能 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 24-TSSOP | 24-TSSOP | 8-VSSOP |
| 制造商零件编号 | LM5118Q1MHX/NOPB | LM5143QRWGRQ1 | LM5175PWPR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压,升压/降压 | 降压 | 升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,降压升压 | 降压 | 降压升压 |
| 输出数 | 1 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 2 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 75V | 3,5V ~ 65V | 3.5V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 200kHz,515kHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz |
| 占空比(比较大) | 80% | 100% | - |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 限流,空载时间控制,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP |
电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,欢迎新老客户来旬!TI代理商LM34937QPSQ/NOPB
| 制造商零件编号 | LM5155QDSSTQ1 | TPS40190DRCT | TPS51219RTET |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 15V | 3V ~ 28V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz | - |
| 占空比(比较大) | 93% | 85% | - |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 软启动 | 使能 | 使能,电源良好 |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) | 16-WQFN(3x3) |
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
ABOUT US
哈尔滨旭涵科技有限公司